VIRSLĪGA SIEVIETĒM
TURNĪRA TABULA 2024./2025. SEZONA
| Vieta | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | REIR / Dobele SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 109 : 77 | 32 | 6 |
| 2. | SK Latgols | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 : 19 | 1 | 2 |
| 3. | Jēkabpils SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 : 31 | 3 | 2 |
| 4. | Salaspils SS | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 : 78 | -13 | 2 |
| 5. | RSU | 3 | 1 | 0 | 2 | 77 : 74 | 3 | 2 |
| 6. | LAT 2008 | 4 | 0 | 0 | 4 | 122 : 148 | -26 | 0 |
Atjaunots 05.11.2024.
Vairāk informācijas Handbola mājaslapā
1.LĪGA VĪRIEŠIEM
TURNĪRA TABULA 2024./2025. SEZONA
| Vieta | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ONSC/HK Ogre | 4 | 4 | 0 | 0 | 147 : 97 | 50 | 8 |
| 2. | Ulbroka SK | 4 | 3 | 0 | 1 | 122 : 105 | 17 | 6 |
| 3. | ZRHK Dobele/DSS | 6 | 2 | 1 | 3 | 166 : 188 | -22 | 5 |
| 4. | Salaspils SS | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 : 75 | 6 | 4 |
| 5. | SK Latgols juniori | 3 | 1 | 0 | 2 | 83 : 89 | -6 | 2 |
| 6. | HK S&A | 4 | 1 | 0 | 3 | 105 : 107 | -2 | 2 |
| 7. | RPI-S | 4 | 0 | 1 | 3 | 84 : 127 | -43 | 1 |
Atjaunots 05.11.2024.
Vairāk informācijas Handbola mājaslapā
Sieviešu Handbola Virslīgas komandas
“Salaspils Sporta Skola” sastāvs

Niks Remess
Handbola treneris

Linda Bogdanova
Handbola vecākā trenere

Edgars Bušenko
Vispārējas fiziskās sagatavotības treneris

Katrīna Kozloviča
LW/RW

Nataļja Kozlova
PP/LW
Margarita Duceva
CB, RB

Nils Remess
Handbola treneris

















